Об издательстве - Как заказать - Рекламодателям - Отзывы - Наши партнеры - Вопросы к специалистам
к а т а л о г
Пищевые технологии и оборудование
Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия
Полимеры: материалы и технологии
Информационное и библиотечное дело
Химические технологии и оборудование
Фармацевтика
Общетехнические издания
Строительство, строительные материалы
Водоснабжение, канализация, очистка воды, водоподготовка
Высшая школа
Каталоги и прайс-лист
н о в и н к и

Холодильные склады. Руководство по проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации
Полевой А.А. (2023)

... [Подробнее]

Сборник рецептур на продукцию общественного питания. Сборник технических нормативов.
Тутельян В.А., Никитюк Д.Б., Погожева А.В. (2023)

... [Подробнее]

Производство лекарственных средств. Контроль качества и регулирование. Справочник

Содержание
Глава 1. 	НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

1.1	Надлежащая производственная практика (GMP – good manufacturing practice) и требования FDA 
1.2	Внедрение текущей надлежащей производственной практики 
1.3	Правила расширения производства  и внесения изменений в утвержденные документы (SUPAC) 
1.4	Культивирование мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток человека в соответствии с правилами GMP 

Глава 2    	МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ
2.1	Национальные требования GMP и Кодексы, международные требования GMP и руководящие документы: совпадения и различия

Глава 3  	КАЧЕСТВО
3.1	Аналитические и вычислительные методы и примеры проектирования и контроля систем общего управления качеством в фармацевтическом производстве
3.2	Значение систем обеспечения качества и аудитов в фармацевтическом производстве
3.3	Создание и управление системой менеджмента качества 
3.4	Диагностика технологического процесса 

Глава 4  	ПРОЦЕССНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИИ (PAT)
4.1	Аргументы в пользу процессно-аналитической технологии: юридические и промышленные перспективы 
4.2	Процессно-аналитическая технология
4.3	Визуализация химических данных и хемометрика: полезные инструменты процессно-аналитической технологии

Глава 5	 	ПЕРСОНАЛ
5.1	Обучение персонала в фармацевтическом производстве 

Глава 6		КОНТАМИНАЦИЯ  И КОНТРОЛЬ КОНТАМИНАЦИИ
6.1	Источники контаминации
6.2	Количественный анализ маркеров грам-отрицательных и грам-положительных эндотоксинов в рабочей зоне и в качестве загрязнителей в продуктах фармацевтического производства при помощи газовой хроматографии-тандемной масс-спектрометрии 
6.3	Микробиология нестерильного фармацевтического производства


Глава 7		СТАБИЛЬНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

7.1	Стабильность и срок годности фармацевтической продукции 
7.2	Стабильность лекарств 
7.3	Влияние упаковки на стабильность лекарств и лекарственной продукции 
7.4	Стабильность фармацевтической продукции 
7.5	Альтернативные ускоренные методы изучения стабильности лекарств: исследования кинетики с переменными параметрами

Глава 8		ВАЛИДАЦИЯ
8.1	Валидация аналитических методик: принципы и подходы
8.2	Валидация аналитических методик и обеспечение качества 
8.3	Валидация  лабораторного оборудования 
8.4	Принципы валидации в фармацевтическом производстве 

Предметный указатель

Производство лекарственных средств. Контроль качества и регулирование. Справочник


Расширенный поиск
Ваша корзина
Контакты
Подписка
English
н о в о с т и
[архив]

(31 Jan 2024 11:19:00) Выставка "Продэкспо" 5-9 февраля 2024 г. ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР"

Наша торговая точка находится в павильоне номер 8 зал номер 4, рядом со стендом Воронежской ... [Подробнее]

Об издательстве  -  Как заказать  -  Рекламодателям  -  Отзывы  -  Наши партнеры
Вопросы к специалистам

© Издательство "Профессия" 2015 Все права защищены